Sorsasalon Championit- lähdön ohjastajat 23.5.2015
14.05.2015 12:43
Kuopion Toto76-raveissa 23.5. sarjana 5 ajetaan Sorsasalon Championit- lähtö, jossa kutsuttuina ohjastajina toimivat Sorsasalon ajajaliigan voittajat vuosien varrelta sekä Sorsasalon vuoden 2014 ajajaliigan neljä parasta ohjastajaa.
Ohjastajat: | Uran voittojen lkm: | Ajajaliigan voittaja: |
1. Kaarlo Ahokas | 1834 | 2002-2003 |
2. Eero Hakkarainen | 1386 | 2007-2009 |
3. Marko Hakkarainen | 212 | 2004 |
4. Esa Holopainen | 4595 | 2005-2006 |
5. Jukka-Pekka Kauhanen | 1104 | 1996-1997, 2000-2001 |
6. Anssi Niininen | 1553 | 1985-1988, 1991 |
7. Tapio Perttunen | 5061 | 1982-1983 |
8. Jukka Pitkänen | 343 | 1992 |
9. Jani Ruotsalainen | 1064 | 2010-2014 |
10. Henri Bollström | 594 | |
11. Heikki Mikkonen | 129 | |
12. Iikka Nurmonen | 253 |
Ennen Toto76-ravien alkua, noin klo 13.45 katsomorakennuksen keskikerroksessa paljastetaan Sorsasalon "Hall Of Fame", johon on ikuistettu kaikki Sorsasalon ajajaliigan voittajat vuosien varrelta.